Calendrier de communication financière 2022
Bezons, le 4 janvier 2022 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, annonce son agenda indicatif de communication financière pour l’exercice 2022.
Publication | Date* |
Chiffre d’affaires annuel 2021 | Lundi 31 janvier 2022 (avant Bourse) |
Résultats annuels 2021 | Mercredi 13 avril 2022 (avant Bourse) |
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 | Vendredi 29 avril 2022 (avant Bourse) |
Rapport financier annuel 2021 (mise à disposition) | Vendredi 29 avril 2022 (avant Bourse) |
Assemblée Générale | Mardi 21 juin 2022 à 10 heures |
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 | Mercredi 27 juillet 2022 (avant Bourse) |
Résultats du 1er semestre 2022 | Mercredi 28 septembre 2022 (avant Bourse) |
Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 | Lundi 31 octobre 2022 (avant Bourse) |
*Sous réserve de modification.
04/01/2022 | Calendrier de communication financière 2022 |
Publié le mardi 4 janvier 2022 à 08h00